1.Description du produit
Poudre d'extrait d'agrumes aurantiumcontient de l'huile volatile, des flavonoïdes et des alcaloïdes. Ce produit contient du glycoside d'aurantium, de l'hespéridine et de la péricarpine-3-0- - Glucoside, coniférine, naringénine-7-rutinoside, mandarine, mandarine, néohespéridine, imperatorine, angélique lactone, acide linoléique, etc. Il peut inhiber et exciter la motilité gastro-intestinale et le muscle lisse utérin ; Il peut renforcer le cœur, augmenter la transfusion sanguine et resserrer les vaisseaux sanguins ; Anti-inflammatoire; Antibactérien, antiviral; Anti réaction allergique; Antioxydation; Analgésie; Inhibition centrale ; Antipyrétique; Traitement du purpura hémorragique avec fragilité capillaire accrue.

2.Liste des produits connexes
Code de l'article | Nom du produit | spécification | Application principale |
1 | Bioflavonoïdes d'agrumes | 30 % -80 % | Pharmaceutique : antioxydant ; Nourriture; Boisson Comestic : additif antioxydant : perte de poids |
2 | Synéphrine | 6-98 pour cent | Pharmaceutique : augmenter la tension artérielle, etc. Additif alimentaire : perdre du poids |
3 | Hespéridine | 90-95 pour cent | Pharmaceutique : hypertension, cardiovasculaire |
4 | Diosmine | 90 % -95 % | Pharmaceutique : VP, hypertension artérielle, etc. |
5 | Diosmine/Hespéridine | 90 pour cent : 10 pour cent | Pharmaceutique : hypertension, cardiovasculaire |
6 | Naringine | Supérieur ou égal à 98 % | Pharmaceutique : anti-bactérien, inflammation, etc. |
7 | Hespéridine Méthyl Chalcone : | Supérieur ou égal à 98 % | Pharmaceutique : augmente la résistance des capillaires |
8 | Méthyl hespéridine | Supérieur ou égal à 94 % | Pharmaceutique |
9 | Apigénine | Supérieur ou égal à 98 % | Pharmaceutique |
10 | Diosmétine | Supérieur ou égal à 98 % | Pharmaceutique |
11 | Néohespéridine Dihydrochalcone | Supérieur ou égal à 98 % | Nourriture : édulcorant |
12 | Néohespéridine | Supérieur ou égal à 98 % | Alimentation : édulcorateur, néohespéridine-dihydrochalcone |
13 | Limonine | Supérieur ou égal à 98 % | Pharmaceutique : anticancéreux, soulage la douleur, etc. |
14 | Bioflavonoïdes de limonine | Supérieur ou égal à 25 % | Pharmaceutique : anticancéreux, soulage la douleur, etc. |
15 | Ériocitrine | Supérieur ou égal à 50 % | Pharmaceutique : diminue les lipides sanguins, Alimentaire, Boissons Cosmétique : antioxydant |
3. Application du produit
Poudre d'extrait d'agrumes aurantiumpeut être appliqué dans un complément alimentaire conçu pour favoriser la combustion des calories et la perte de poids qui en résulte.
L'extrait de Citrus Aurantium peut être appliqué dans le domaine pharmaceutique. La synéphrine aide à nettoyer le sang et a été rapportée pour dissoudre les calculs rénaux.
La poudre d'extrait d'agrumes peut également être appliquée comme stimulant, similaire à la caféine. On pense que la synéphrine a des effets similaires en termes de stimulation de l'énergie, de suppression de l'appétit et d'augmentation du taux métabolique et de la dépense calorique.
4. COA de référence
Nom du produit | Poudre d'extrait d'agrumes aurantium | |
Nom botanique | Citrus Aurantium | |
Pièce d'occasion | Fruit | |
Articles de test | Caractéristiques | Méthodes d'essai |
Bioflavonoïdes | NLT35 pour cent | UV |
Apparence | Poudre fine brune | Visuel |
Odeur et goût | Caractéristique | Organoleptique |
Analyse granulométrique | 90 % à 80 mailles | Écran de 80 mailles |
Perte au séchage | Inférieur ou égal à 5,0 pour cent | 105 degrés / 2 heures |
Cendres totales | Inférieur ou égal à 5,0 pour cent | Go 5009.4-2016 |
Densité apparente | 40~60g/100mL | GB/T 18798.5 |
Appuyez sur Densité | 60~90g/100mL | GB/T 18798.5 |
Plomb (Pb) | ∠3.0mg/kg | ICP-MS |
Arsenic (As) | ∠2.0mg/kg | ICP-MS |
Cadmium (Cd) | ∠1.0mg/kg | ICP-MS |
Mercure (Hg) | ∠0.1 mg/kg | ICP-MS |
Résidus de solvants | ∠5000mg/kg | CG |
Nombre total d'aérobies | Inférieur ou égal à 1000cfu/g | GB 4789.2 |
Levures et moisissures | Inférieur ou égal à 100 UFC/g | GB 4789.15 |
E-Coli | Négatif | GB 4789.3 |
Salmonelle | Négatif | GB 4789.4 |
Staphylococcus aureus | Négatif | GB 4789.10 |
5. Notre certificat

étiquette à chaud: poudre d'extrait d'agrumes aurantium, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, acheter, prix, vrac, pur, naturel, de haute qualité, à vendre, échantillon gratuit










